1 GEBO MUFA 1 FE Buc 6,00 49,16 49,16 294,96
2 GEBO MUFA 1' FI Buc 2,00 52,10 52,10 104,20
3 ZN REDUCTIE 1-3/4 Buc 6,00 3,36 3,36 20,17
4 ZN MUFA REDUSA 11/4-1 Buc 2,00 7,56 7,56 15,13
5 EVP PRELUNGITOR 3/4 30 MM Buc 8,00 6,30 6,30 50,42
6 CANEPA Buc 1,00 5,04 5,04 5,04
7 PPR RACORD 40X11/4 FE Buc 1,00 29,41 29,41 29,41
8 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
9 PPR TEU 40X25X40 Buc 2,00 3,87 3,87 7,73
10 PPR RAC...
1 GEBO MUFA 1 FE Buc 6,00 49,16 49,16 294,96
2 GEBO MUFA 1' FI Buc 2,00 52,10 52,10 104,20
3 ZN REDUCTIE 1-3/4 Buc 6,00 3,36 3,36 20,17
4 ZN MUFA REDUSA 11/4-1 Buc 2,00 7,56 7,56 15,13
5 EVP PRELUNGITOR 3/4 30 MM Buc 8,00 6,30 6,30 50,42
6 CANEPA Buc 1,00 5,04 5,04 5,04
7 PPR RACORD 40X11/4 FE Buc 1,00 29,41 29,41 29,41
8 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
9 PPR TEU 40X25X40 Buc 2,00 3,87 3,87 7,73
10 PPR RACORD 25X3/4 FI Buc 2,00 4,20 4,20 8,40
11 EVP MUFA RAPIDA 25X3/4 FE Buc 1,00 14,71 14,71 14,71
12 EVP ROBINET TRECERE 3/4 FI Buc 1,00 16,81 16,81 16,81
13 PPR OLANDEZ 25X3/4 FE Buc 2,00 10,92 10,92 21,85
14 PPR COT 25-90 Buc 1,00 0,84 0,84 0,84
TOTAL GENERAL: 651,01