crt Unitar/UM
1 ZN REDUCTIE 11/2-1 Buc 1,00 5,88 5,88 5,88
2 PPR RACORD 32 X 1 FI Buc 1,00 9,24 9,24 9,24
3 ZN REDUCTIE 2'-1' Buc 1,00 10,08 10,08 10,08
4 PPR OLANDEZ 32X1' FE Buc 1,00 15,13 15,13 15,13
5 EVP FILTRU Y 1' Buc 1,00 31,21 31,21 31,21
6 CANEPA Buc 1,00 3,36 3,36 3,36
7 IVAR ROBINET TRECERE 1/2 FI Buc 1,00 24,37 24,37 24,37
8 IVAR ROBINET TRECERE 3/4 FI Buc 1,00 36,13 36,13 36,13
9 DISC 125X1.6X22 Buc 5,00 5,88 ...
crt Unitar/UM
1 ZN REDUCTIE 11/2-1 Buc 1,00 5,88 5,88 5,88
2 PPR RACORD 32 X 1 FI Buc 1,00 9,24 9,24 9,24
3 ZN REDUCTIE 2'-1' Buc 1,00 10,08 10,08 10,08
4 PPR OLANDEZ 32X1' FE Buc 1,00 15,13 15,13 15,13
5 EVP FILTRU Y 1' Buc 1,00 31,21 31,21 31,21
6 CANEPA Buc 1,00 3,36 3,36 3,36
7 IVAR ROBINET TRECERE 1/2 FI Buc 1,00 24,37 24,37 24,37
8 IVAR ROBINET TRECERE 3/4 FI Buc 1,00 36,13 36,13 36,13
9 DISC 125X1.6X22 Buc 5,00 5,88 5,88 29,41
10 DISC 230X1.9 Buc 5,00 10,92 10,92 54,62
11 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 1,00 30,67 30,67 30,67
12 PPR RACORD 40X11/4 FE Buc 1,00 29,41 29,41 29,41
13 ZN REDUCTIE 11/2-11/4 Buc 1,00 5,88 5,88 5,88
TOTAL GENERAL: 285,41