denumire cantitate pret_unitar
CONTOR APA FGH 1/2 CLS B 55 76,5493
VALVEX ROB.3/4II 18 23,36
OLANDEZ CONTOR 1/2" 28 14,3
MUFA PE 25X3/4 EXT 36 4,45
MUFA PE 25X3/4 INT 18 4,65
RED ZN 3/4X1/2 46 2,1
LOCTITE 6 49,91
DOP PE 25 10 3,35
COLIER BRANSARE 75X3/4 5 11,99
COT PPR 25X3/4" EXT 1 6,35
RED ZN 1"X3/4" 1 2,7
COLIER BRANSARE 90X1" 1 18,72
CAMIN APOMETRU 1 258
GARNITURA CLINGHERIT 1" 100 0,3
CONTOR APA 11/4 CL C 1 652
GARNIT...
denumire cantitate pret_unitar
CONTOR APA FGH 1/2 CLS B 55 76,5493
VALVEX ROB.3/4II 18 23,36
OLANDEZ CONTOR 1/2" 28 14,3
MUFA PE 25X3/4 EXT 36 4,45
MUFA PE 25X3/4 INT 18 4,65
RED ZN 3/4X1/2 46 2,1
LOCTITE 6 49,91
DOP PE 25 10 3,35
COLIER BRANSARE 75X3/4 5 11,99
COT PPR 25X3/4" EXT 1 6,35
RED ZN 1"X3/4" 1 2,7
COLIER BRANSARE 90X1" 1 18,72
CAMIN APOMETRU 1 258
GARNITURA CLINGHERIT 1" 100 0,3
CONTOR APA 11/4 CL C 1 652
GARNITURA DN 80 10 7,5
ROBINET SFERIC NILE 3/4"II 5 23,36