no cod denumire um cant. p.u. valoare t.liv.
1 3044076 UT 2,5 buc 1,000 1.0219 1,021.90 1 zile
2 3044092 UT 2,5-PE buc 300 3.4557 1,036.71 1 zile
3 3044102 UT 4 buc 300 1.2179 365.37 1 zile
4 3044128 UT 4-PE buc 100 3.5337 353.37 1 zile
5 3210499 PT 2,5-3L buc 300 8.9781 2,693.43 21 zile
6 1208979 AI 0,75- 8 GY-GB buc 5,000 0.0711 355.50 9 zile
7 1047455 PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU buc 60 14.3533 861.20 9 zile
8 1047456 PTFIX 4/...
no cod denumire um cant. p.u. valoare t.liv.
1 3044076 UT 2,5 buc 1,000 1.0219 1,021.90 1 zile
2 3044092 UT 2,5-PE buc 300 3.4557 1,036.71 1 zile
3 3044102 UT 4 buc 300 1.2179 365.37 1 zile
4 3044128 UT 4-PE buc 100 3.5337 353.37 1 zile
5 3210499 PT 2,5-3L buc 300 8.9781 2,693.43 21 zile
6 1208979 AI 0,75- 8 GY-GB buc 5,000 0.0711 355.50 9 zile
7 1047455 PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU buc 60 14.3533 861.20 9 zile
8 1047456 PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD buc 60 14.3528 861.17 9 zile
total fara tva 7,548.65 lei