denumirea um cant pu valoarea
USOL 100 A BUC 10 466,38 4663,8
PAPUCI CUPRU F 25 BUC 25 1,09 27,3
FORANTE 4X4X2,5 BUC 100 0,08 8,4
SINA DIN ML 4 7,56 30,252
PAPUCI CUPRU F50 BUC 15 3,36 50,415
ROLA BANDA IZOLIER BUC 4 4,22 16,864
CYABY 5X25 MM ML 70 89,92 6294,05
SIGURANTA TRIFAZICA 63 A BUC 4 117,65 470,588
PAPUCI F 25 BUC 4 1,09 4,368
PAPUCI F10 BUC 1 0,67 0,672
BANDA SLITATA BUC 3 16,81 50,418
DIBLURI 6X80 MM CUT 1 25,21...
denumirea um cant pu valoarea
USOL 100 A BUC 10 466,38 4663,8
PAPUCI CUPRU F 25 BUC 25 1,09 27,3
FORANTE 4X4X2,5 BUC 100 0,08 8,4
SINA DIN ML 4 7,56 30,252
PAPUCI CUPRU F50 BUC 15 3,36 50,415
ROLA BANDA IZOLIER BUC 4 4,22 16,864
CYABY 5X25 MM ML 70 89,92 6294,05
SIGURANTA TRIFAZICA 63 A BUC 4 117,65 470,588
PAPUCI F 25 BUC 4 1,09 4,368
PAPUCI F10 BUC 1 0,67 0,672
BANDA SLITATA BUC 3 16,81 50,418
DIBLURI 6X80 MM CUT 1 25,21 25,21
TUB NEON 36W BUC 5 5,88 29,41
TUB NEON 18W BUC 50 5,04 252,1
STARTER S 10 BUC 2 1,68 3,36
LAMPA 1X18 W BUC 25 39,49 987,25
DIBLURI 6X60 MM BUC 50 0,17 8,4
LAVABILA 15 L BUC 9 126,05 1134,45
AMORSA 10 L BUC 10 33,61 336,13
GLET CESAL BASIC 20 KG BUC 3 21,84 65,52
GLET FINISAJ CESAL 20 KG BUC 1 30,25 30,25
SPUMA POLIURETANICA BUC 2 25,21 50,42
TRAFALETE BUC 1 16,81 16,806
POLISTIREN EXPANDAT 5 CM BUC 5 52,10 260,5
TINCI ALB 25 KG BUC 2 17,64 35,28
VOPSEA LAVABILA 15 BUC 2 126,05 252,1
AMORSA 4 L BUC 2 33,61 67,226
BARE PROFIL PENTRU INSECTE BUC 40 21,00 840
ROLA PLASA INSECTE 1,2 M BUC 2 126,05 252,1
COLTAR PLASA INSECTE BUC 200 1,68 336
BALAMA PLASE INSECTE BUC 100 2,11 210,8
CLAPETA PLASE BUC 50 1,68 84
SNOPER PLASA BUC 50 1,68 84
ROLA SNUR ( GARNITURA ) BUC 2 21,00 42
HORSURUB 3,9X25 , 1000 BUC CUT 1 46,22 46,218
AUTOFORANTE 3,9X19 , 1000 BUC CUT 1 34 33,613
PERIE USA BUC 1 42,02 42,016
GRESIE 33X33 STONE MP 10 42,02 420,16
TOTAL GENERAL FARA TVA 17562,44
Tehnic (......................)+Bloc Alimentar