Denumire produs UM Cant pret val
cot ppr bc 1 0,42 0,42
teava ppr m 1 5,04 5,04
robinet fonta bc 2 27,73 55,46
teu ppr bc 1 0,76 0,76
mufa ppr bc 1 0,42 0,42
matura cu coada bc 2 44,53 89,08
al folie pe m 15 5,88 88,24
robinet dublu bc 1 5,04 5,04
lampa portabila bc 2 33,16 67,23
bec led bc 2 8,4 16,81
cutit vidia pt motocoasa bc 3 22,68 68,06
disc debitare inox bc 2 7,56 15,13
perie piscot bc 2 5,04 10,08
fie...
Denumire produs UM Cant pret val
cot ppr bc 1 0,42 0,42
teava ppr m 1 5,04 5,04
robinet fonta bc 2 27,73 55,46
teu ppr bc 1 0,76 0,76
mufa ppr bc 1 0,42 0,42
matura cu coada bc 2 44,53 89,08
al folie pe m 15 5,88 88,24
robinet dublu bc 1 5,04 5,04
lampa portabila bc 2 33,16 67,23
bec led bc 2 8,4 16,81
cutit vidia pt motocoasa bc 3 22,68 68,06
disc debitare inox bc 2 7,56 15,13
perie piscot bc 2 5,04 10,08
fierastrau arcuit bc 1 32,77 32,77
tub corugat m 18 83,19 1497,48
teava apa pe m 60 3,36 201,68
cupla pehd bc 2 10,08 20,17
electrozi bazici pac 1 92,43 92,44
balama sudura bc 2 8,4 16,81
zavor aplicat bc 2 5,88 11,76
teava rectangulara m 6 15,12 90,76
cleste pexal bc 1 73,11 73,11
teava multistrat pexal m 100 4,2 420,17
cupla pehd bc 2 10,08 20,17
electrozi supertit bc 2 130,25 260,5
ciocan baros bc 1 42,01 42,02
cuie 3x80 bc 5,2 8,4 43,69
bec led philips bc 1 12,6 12,61
cupla pehd 32 bc 3 10,08 30,25
robinet trecere 1 bc 1 37,81 37,82
robinet trecere3/4 bc 1 26,89 26,89
teava apa pe 100 d 32 m 2 3,36 6,72
TOTAL 3.359,61