Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,118 1 42,93
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,116 1 42,89
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,016 1 40,86
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,990 1 40,34
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,968 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,118 1 42,93
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,116 1 42,89
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,016 1 40,86
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,990 1 40,34
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,968 1 39,89
HOCHL. TELEMEA VRAC CCA.2 KG 2,080 1 52,87
HOCHL. TELEMEA VRAC CCA.2 KG 1,970 1 50,08
TGE CASTRAVETI IN OTET 97 CV 3 1 110,07
DEFNE MASL.NEGRE DIET.900 BU 2 1 18,32
DEF.MAS.NEG.4,4KG PACHET BU 1 1 41,64
OLY.PASTA TOMATE 24% 800G CV 8 1 52,80
DIAMANT ZAHAR BR.ST.125X4 CU 1 1 6,78
MOMENTIS ZAHAR 200X5G S. CU 4 1 28,04
FUCHS BOIA DULCE 500G BO 1 1 24,75
FUCHS BOIA DULCE RU100G PG 2 1 8,54
ORLANDO PIPER ALB M100G PG 2 1 16,86
ORLANDO PIPER MACIN500G PG 2 1 39,54
COSMIN CIMBRU 35G CU 3 1 12,36
FUCHS PATRUNJEL 200G PG 1 1 14,88
CIO FOI DE DAFIN 15G PG 6 1 6,30
PODRAVKA VEGETA500G +100G PG 2 1 19,98
DONCAFE