Lot nr. 1 – Apă şi băuturi răcoritoare
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru maxim Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15981200-0 Apa minerală natural carbogazoasă 0,5 litri litri 1000 1500 1 375
2 15981200-0 Apă mineral naturală plată 0,5 litri litri 21000 98700 5250 24675
3 15981200-0...
Lot nr. 1 – Apă şi băuturi răcoritoare
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru maxim Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15981200-0 Apa minerală natural carbogazoasă 0,5 litri litri 1000 1500 1 375
2 15981200-0 Apă mineral naturală plată 0,5 litri litri 21000 98700 5250 24675
3 15981200-0 Apă mineral naturală plată 1,5 litri litri 21000 98700 5250 24675
4 15980000-1 Suc natural 2 litri litri 1400 6580 350 1645
Lot nr. 2 - Alimente de bază
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15000000-8 Amelioratori kg 210 987 53 247
2 15000000-8 Zahăr vaniliat kg 8 66 2 16
3 15000000-8 Esenţă de rom L 8 131 2 33
4 15000000-8 Esenţă vanilie L 8 66 2 17
5 15820000-2 Biscuiţi kg 20 564 5 141
6 15870000-7 Boia de ardei kg 14 65,8 4 16
7 15000000-8 Borş kg 140 658 35 165
8 15000000-8 Baton cereale kg 60 282 15 71
9 15841300-8 Cacao pudră kg 70 329 18 82
10 15863000-5 Ceai Frute de pădure kg 36 262 9 66
11 15863000-5 Ceai mentă kg 36 262 9 66
12 15863000-5 Ceai muşeţel cutie 28 131 7 33
13 15000000-8 Cereale integrale simple kg 280 1316 70 329
14 15000000-8 Cereale integrale cu cacao kg 280 1316 70 329
15 15840000-8
Ciocolată cu lapte 35 g kg 28 132 7 33
16 15840000-8
Ciocolată albă 35 g kg 28 132 7 33
17 15840000-8
Ciocolată neagră 35 g kg 84 395 21 99
18 15870000-7 Condimente cimbru kg 6 26 1 7
19 15870000-7 Condimente mărar kg 4 20 1 5
20 15870000-7 Condimente pătrunjel kg 4 20 1 5
21 15331000-7 Roşii în bulion kg 350 1645 88 411
22 15331000-7 Mazăre kg 210 987 53 247
23 15331000-7 Fasole păstăi kg 140 658 35 165
24 15331000-7 Zarzavat în ciorbe kg 280 1316 70 329
25 15000000-8 Drojdie proaspătă kg 28 131,6 7 33
26 15612100-2 Făină de grâu kg 350 1645 88 411
27 15870000-7 Foi dafin kg 14 65,8 4 16
28 15332000-4 Gem de vişine kg 140 658 35 165
29 15332000-4 Gem de caise kg 70 329 18 82
30 15332000-4 Gem de căpşuni kg 70 329 18 82
31 15332000-4 Gem de prune kg 42 197 11 49
32 15625000-5 Griş Kg 70 329 18 82
33 15000000-8 Ingrediente praf de copt kg 1 7 0,1 2
34 15000000-8 Bicarbonat de sodiu kg 1 7 0,1 2
35 15612210-6 Mălai kg 10 658 3 165
36 15831600-8 Miere de albine litru 280 1316 70 329
37 15871250-1 Muştar litru 140 658 35 165
38 15611000-4 Orez decorticat buc 210 987 53 247
39 15871000-4 Oţet kg 70 329 18 82
40 15331425-2 Pastă de tomate kg 280 1316 70 329
41 15850000-1 Paste făinoase kg 210 987 53 247
42 15872100-2 Piper kg 14 65,8 4 16
43 15872400-5 Sare fină de masă kg 140 658 35 165
44 15872400-5 Sare de bucătărie kg 140 658 35 165
45 15400000-2 Ulei din floarea soarelui kg 420 1974 105 494
46 15400000-2 Ulei din măsline Litri 210 987 53 247
47 15831000-2 Zahăr cristal pachet 1 kg kg 210 987 53 247
48 15000000-8 Zahar plic 5 g kg 210 987 53 247
Lot nr. 3 - Lactate
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15551000-5 Brânză proaspătă de vacă kg 280 1316 70 329
2 15540000-5 Brânză telemea de vacă kg 560 2632 140 658
3 15540000-5 Caşcaval kg 700 3290 175 863
4 15551000-5 Iaurt 200g kg 700 3290 175 823
5 15511210-8 Lapte de vacă ecologic UHT litru 2800 13160 700 3.463
6 15512000-0 Smântână kg 140 658 35 165
7 15530000-2 Unt proaspăt 20 gr kg 280 1316 70 329
8 15530000-2 Unt proaspăt 200 gr kg 140 658 35 165
Lot nr. 4 – Mezeluri
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15131130-5 Cârnaţi cabanos Kg 70 329 18 82
2 15131130-5 Cârnaţi olteneşti Kg 280 1.316 70 329
3 15131130-5 Cârnaţi crenvurşti Kg 210 987 53 247
4 15131230-6 Salam de Sibiu Kg 1 100 0 25
5 15131230-6 Salam de vară Kg 350 1.645 88 411
6 15131230-6 Salam Victoria Kg 350 1.645 88 411
7 15131700-2 Muşchi file afumat Kg 280 1.316 70 329
8 15131700-2 Kaiser Kg 140 658 35 165
9 15131700-2 Ciolan de porc afumat fără os Kg 140 658 35 165
10 15131700-3 Pastramă de porc Kg 280 1.370 70 343
11 15131000-5 Conserva de porc in suc propriu Kg 120 564 30 141
12 15131000-5 Conserva de vită in suc propriu Kg 120 564 30 141
13 15131310-1 Pateu de ficat Kg 40 188 10 47
14 15235000-4 Conserva peste in ulei Kg 40 188 10 47
15 15235000-4 Conserva peste in sos tomat Kg 40 188 10 47
Lot nr. 5 - Carne de pasăre, peşte şi ouă
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
estimata
Contract subsecvent
1 15112000-6 Aripi de pui refrigerate Kg 252 1.184 63 296
2 15112000-6 Piept de pui dezosat, fără piele, refrigerat Kg 504 2.368 126 592
3 15112000-6 Pulpe de pui dezosate, fără piele, refrigerate Kg 504 2.368 126 592
4 15200000-0 Peşte proaspăt decapitat şi eviscerat Kg 168 789 42 197
5 15200000-0 File de peste proaspăt Kg 672 3.160 168 790
6 15000000-8 Ouă de găină Buc 28.000 131.600 7.000 32.900
Lot nr. 6 – Carne de porc şi vită
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15113000-3 Pulpă porc/spată cu os, refrigerată kg 420 1.974 105 494
2 15113000-3 Cotlet de porc fără os, refrigerat kg 840 3.948 210 987
3 15113000-3 Ceafă de porc fără os, refrigerată kg 840 3.948 210 987
4 15111100-0 Pulpă de vită , refrigerată kg 280 1.316 70 329
5 15111100-0 Antricot fără os, refrigerat kg 560 2.632 140 658
6 15111100-0 Vrăbioară fără os, refrigerată kg 560 2.632 140 658
Lot nr.7 - Legume şi fructe
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minimă
estimata Contract subsecvent Cantitate maxima
estimata Contract subsecvent
1 15310000-4 Cartofi proaspeţi curăţaţi Kg 4.900 23.000 1.225 5.750
2 15331100-8 Rosii Kg 1.400 6.580 350 1.645
3 15331100-8 Castraveţi Kg 980 4.606 245 1.152
4 15331100-8 Ardei gras Kg 980 4.606 245 1.152
5 15331100-9 Verdeaţă Kg 140 658 35 165
6 03221113-1 Ceapă uscată Kg 350 1.645 88 411
7 03221211-8 Fasole boabe uscată Kg 700 3.290 175 823
8 15000000-8 Morcovi Kg 210 987 53 247
9 15331100-8 Ţelină Kg 56 263 14 66
10 15331100-9 Păstârnac Kg 56 263 14 66
11 15331100-10 Pătrunjel Kg 28 131 7 33
12 15331100-8 Usturoi Kg 70 329 18 82
13 15331100-8 Varză proaspătă Kg 1.120 5.264 280 1.316
14 15331000-7 Murături asortate Kg 140 658 35 165
15 15331000-7 Castraveţi Kg 140 658 35 165
16 15331000-7 Gogoşari Kg 140 658 35 165
17 15331000-7 Gogonele Kg 140 658 35 165
18 15331466-1 Măsline de masă Kg 210 987 53 247
19 03222200-5 Portocale Kg 1.260 5.922 315 1.481
20 03222200-6 Mandarine Kg 560 2.632 140 658
21 15000000-8 Lămâi Kg 280 1.316 70 329
22 15300000-1 Mere Kg 1.120 5.264 280 1.316
23 15300000-2 Banane Kg 1.120 5.264 280 1.316
24 15300000-3 Pere Kg 560 2.632 140 658
Lot nr. 8 – Pâine şi patiserie
Nr.Crt. Cod CPV Denumire U/M Cantitate
Minima
estimata
Acord cadru Cantitate
Maxima
estimata
Acord cadru Cantitate minima
Estimata
Contract subsecvent Cantitate maxima
Estimata
Contract subsecvent
1 15811100-7 Pâine albă feliată kg 3.430 16.121 858 4.030
2 15811100-7 Pâine toast feliată kg 1.470 6.909 368 1.727