LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preţ unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 AMESTEC LEGUME 2500 GR buc. 30,00 33,00 990,00
2 ARDEI KAPIA SEZON / EXTRA SEZON kg 100,00 16,50 1650,00
3 BANANE kg 1511,20 9,70 14658,64
4 BROCOLI C 2.250 GR pg 300,00 28,10 8430,00
5 CARTOFI kg 2000,00 4,90 9800,00
6 CASTRAVETI kg 60,00 12,00 720,00
...
LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preţ unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 AMESTEC LEGUME 2500 GR buc. 30,00 33,00 990,00
2 ARDEI KAPIA SEZON / EXTRA SEZON kg 100,00 16,50 1650,00
3 BANANE kg 1511,20 9,70 14658,64
4 BROCOLI C 2.250 GR pg 300,00 28,10 8430,00
5 CARTOFI kg 2000,00 4,90 9800,00
6 CASTRAVETI kg 60,00 12,00 720,00
7 CEAPA kg 700,00 4,00 2800,00
8 CONOPIDA pg 2,5kg 12,00 33,00 396,00
9 DOVLECEI SEZON / EXTRA SEZON kg 150,00 12,00 1800,00
10 FASOLE CONGELATA buc. 100,00 40,00 4000,00
11 KIWI kg 100,00 16,50 1650,00
12 LAMAI kg 400,00 14,00 5600,00
13 MANDARINE kg 850,00 12,00 10200,00
14 MAZARE CONGELATA pg 120,00 37,00 4440,00
15 MERE kg 2700,00 4,40 11880,00
16 MORCOV kg 75,00 4,00 300,00
17 NECTARINE kg 60,00 12,00 720,00
18 PERE kg 350,00 10,50 3675,00
19 PORTOCALE kg 400,00 10,50 4200,00
20 PRUNE kg 60,00 12,00 720,00
21 ROSII kg 30,00 12,00 360,00
22 SALATA VERDE buc. 100,00 5,30 530,00
23 SPANAC 2500 GR buc. 120,00 27,00 3240,00
24 STRUGURI kg 180,00 15,00 2700,00
25 TELINA kg 390,00 14,00 5460,00
26 USTUROI. buc. 20,00 13,00 260,00
27 VARZA kg 500,00 5,30 2650,00
28 VERDEATA leg. 80,00 27,00 2160,00
29 PRAZ kg 150,00 10,00 1500,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 107489,64
TVA 0,00
TOTAL LEI INCLUSIV TVA 107489,64