LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preţ unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 AMESTEC LEGUME 2500 GR buc. 34 38,00 1292,00
2 AMESTEC MEXICAN LEGUME 2500. GR buc. 38 38,00 1444,00
3 AMESTEC MIX FRUCTE 2500 GR buc. 6 42,00 252,00
4 AMESTEC MIX FRUCTE PADURE 1000G buc. 23 22,00 506,00
5 ANANAS kg 1400 11,50 16100,00
6 ARDEI GRAS VER...
LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preţ unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 AMESTEC LEGUME 2500 GR buc. 34 38,00 1292,00
2 AMESTEC MEXICAN LEGUME 2500. GR buc. 38 38,00 1444,00
3 AMESTEC MIX FRUCTE 2500 GR buc. 6 42,00 252,00
4 AMESTEC MIX FRUCTE PADURE 1000G buc. 23 22,00 506,00
5 ANANAS kg 1400 11,50 16100,00
6 ARDEI GRAS VERDE kg 75 19,00 1425,00
7 ARDEI KAPIA SEZON / EXTRA SEZON kg 500 16,50 8250,00
8 BANANE kg 1200 9,70 11640,00
9 BROCOLI C 2.250 GR pg 40 39,00 1560,00
10 CAISE kg 100 12,00 1200,00
11 CARTOFI r kg 3500 4,90 17150,00
12 CASTRAVETI kg 40 12,20 488,00
13 CEAPA kg 600 4,00 2400,00
14 CLEMENTINE kg 115 12,00 1380,00
15 CONOPIDA 2500G pg 40 37,00 1480,00
16 DOVLEAC kg 45 4,00 180,00
17 DOVLECEI SEZON / EXTRA SEZON kg 160 11,00 1760,00
18 FASOLE CONGELATA 1000 GR buc. 40 18,00 720,00
19 FASOLE CONGELATA 2500 GR buc. 100 31,00 3100,00
20 KIWI kg 225 16,50 3712,50
21 LAMAI kg 40 14,00 560,00
22 LEUSTEAN leg 450 2,70 1215,00
23 LOBODA 5leg leg 75 18,00 1350,00
24 MANDARINE kg 415 12,00 4980,00
...etc
Contractul se va incheia pentru perioada aprilie-decembrie 2024.
Contractul va putea fi prelungit prin act adiţional conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016, în condiţiile existenţei resurselor financiare, până cel târziu la data de 30.04.2025.