1 PE TEAVA DN 20 12,5BAR OLTGROUP MTRL 15,00 1,50
2 PE TEU 20X20X20 BUC 4,00 5,50
3 PE MUFA 20X20 BUC 5,00 3,80
4 PE MUFAFI 20X3/4" BUC 2,00 2,00
5 PE MUFAFE 20X1/2" BUC 3,00 2,40
6 PE COT 20X20 BUC 4,00 4,50
7 PE COTFI 20X1/2" BUC 8,00 3,50
8 NIPLU.Z 3/4"-1/2" BUC 4,0...
1 PE TEAVA DN 20 12,5BAR OLTGROUP MTRL 15,00 1,50
2 PE TEU 20X20X20 BUC 4,00 5,50
3 PE MUFA 20X20 BUC 5,00 3,80
4 PE MUFAFI 20X3/4" BUC 2,00 2,00
5 PE MUFAFE 20X1/2" BUC 3,00 2,40
6 PE COT 20X20 BUC 4,00 4,50
7 PE COTFI 20X1/2" BUC 8,00 3,50
8 NIPLU.Z 3/4"-1/2" BUC 4,00 3,00
9 PVC TUB 50X2,00ML.(VAL) BUC 6,00 11,00
10 PVC TUB 50X1,00ML.(MEDA) BUC 4,00 6,00
11 PVC TUB 110X2,00ML.(OLTGROUP)SN4 BUC 3,00 28,50
12 PVC TUB 110X1,00ML.(OLTGROUP)SN4 BUC 6,00 15,00
13 PVC SA BRANSARE 315/160*90 PRIN LIPIRE (PIPE LIFE) BUC 1,00 65,00
14 PVC REDUCTIE 160X110(MEDA) BUC 1,00 12,00
15 PVC COT 110/87(VAL) O BUC 4,00 7,00
16 PVC COT 110/45 (MEDA) O BUC 3,00 6,00
17 PVC COT 110/15 (MEDA) O BUC 2,00 5,00
18 PVC COT 110/30 (MEDA) O BUC 1,00 5,00
19 PVC REDUCTIE 110X50(SCURTA) BUC 1,00 6,20
20 PVC RAMIFICAT.110X 50/87(MEDA) GRI BUC 4,00 6,00
21 PVC COT 50/87(MEDA) BUC 3,00 1,50
22 PVC RAMIFICAT. 50X50/87(MEDA) BUC 3,00 2,50
23 PVC COT 50/45(MEDA) BUC 2,00 1,50
24 PVC RAMIFICAT.110X110/87(MEDA) G BUC 2,00 9