Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
PREMIA MUSCHI FILE KG KG 2,448 1 91,38
MUSCHIULET PORC CG KG KG 4,885 1 180,45
HOME G.CASTRA.6-9CM 840G BO 6 1 77,52
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L BU 6 1 43,44
PRODLACTA LAPTE 3.5% 1L BU 36 1 254,16
TPS ZAHAR 1KG PC 10 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
PREMIA MUSCHI FILE KG KG 2,448 1 91,38
MUSCHIULET PORC CG KG KG 4,885 1 180,45
HOME G.CASTRA.6-9CM 840G BO 6 1 77,52
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L BU 6 1 43,44
PRODLACTA LAPTE 3.5% 1L BU 36 1 254,16
TPS ZAHAR 1KG PC 10 1 42,30
COLIN ZAHAR PUDR.VAN200G PC 2 1 7,10
ARNOS FRUNZULITE 200G PC 6 1 25,08
TITAN GRIS 500G PC 6 1 26,22
DELIKAT LEGUME 2KG PC 1 1 46,31 NESQUIK 200G BU 2 1 23,16
ROSHEN CRACKERS CACAO235G BU 5 1 34,75
BARNI LAPTE 150G BU 2 1 14,78
EUGENIA CR.CACAO 56X36G CU 1 1 76,63
OREO BISCUITI CREMA 66G BU 20 1 41,80
DELACO CASC.DESENVIS 350 BU 2 1 36,26
SOLOM.BRANZA GRASA VACI 1 BU 3 1 66,69
PRODLACTA CHEFIR 3.3% 330 BU 13 3 173,94
HELGA UNT 82% 200G BU 10 1 111,80 SISSI SUNCA PULPA PORC 6 BU 2 1 68,06
PIEPT CURCAN DEZ.VID CG. KG 5,180 1 166,17
AMESTEC 10 LEGUME 2,5KG BU 1 1