Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SULTAN PASTA 24%TOM400G CV 10 1 99,10
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 119,76
TPS ZAHAR 1KG PG 10 1 59,20
ARNOS CUS-CUS 250G PG 10 1 30,30
ARNOS MELCI 400G PG 10 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SULTAN PASTA 24%TOM400G CV 10 1 99,10
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 119,76
TPS ZAHAR 1KG PG 10 1 59,20
ARNOS CUS-CUS 250G PG 10 1 30,30
ARNOS MELCI 400G PG 10 1 41,90
D`ALE G.FAINA AL.000 1KG PG 10 1 40,90
PAMBAC GRIS 500G PG 10 1 33,30
REGAL OTET ALIMENTAR 1L ST 6 1 23,64
MILKA CHOCOMINIS 37,5G CU 3 24 75,60
TEDI PETIT BEURRE 50G BU 60 1 97,80 TPS OUA COD 2 CLASA L 3X3 PG 1 90 81,00
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.K KG 6,565 1 180,80
PULPE DEZ.PUI TAV.KG KG 7,753 1 184,83
CT SPANAC TOCAT PORTIONAT BU 3 1 36,12
ARDEI CUBURI ROSU 2,5KG BU 1 1 32,83
FILE SALAU NIL 300-500 CG KG 6,040 1 279,23
EUGENIA CR.CACAO 24X36G BU 2 24 59,52
BARNI LAPTE 30G BU 3 24 93,60