Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
ELIO MAZARE VERDE 720G BO 10 1 57,80
ELIO FASOLE GALBENA720G BO 10 1 52,90
ELIO CASTRAVETI OTET 720G BO 6 1 36,18
SADU PATE PORC 300G CV 1 6 32,64
MONTE BANATO FIDEA 200G PG 10 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
ELIO MAZARE VERDE 720G BO 10 1 57,80
ELIO FASOLE GALBENA720G BO 10 1 52,90
ELIO CASTRAVETI OTET 720G BO 6 1 36,18
SADU PATE PORC 300G CV 1 6 32,64
MONTE BANATO FIDEA 200G PG 10 1 39,40
PAMBAC PENNE 400G PG 10 1 41,40
RAURENI GEM CAISE 370G BO 5 1 45,05
NESQUIK NAPOLITANA26G PG 30 1 48,90
EUGENIA CR.CACAO 24X36G BU 1 24 30,24
TPS OUA COD 3 CLS.M 30 BU PC 1 30 19,20 FOX SUNCA PRES.PIEPT PUI BU 4 1 101,92
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.K KG 12,243 1 337,17
PULPE DEZ.PUI TAV.KG KG 6,179 1 147,37
PIEPT CURCAN DEZOSAT CONG KG 10,464 1 372,73
NESQUIK BATON CIOCO.25G CU 32 1 57,28
NESTLE NESQUIK 450G BU 10 1 145,00
BARNI LAPTE 30G BU 3 24 117,36