Nr. Denumirea produselor CANT UM PU FARA TVA val.fara TVA VAL TVA Val. Cu TVA
crt
1 ELECTROZI 3,2 48 buc 1,01 48,4 9,2 57,60
2 BALAMA SUDABILA 6 buc 30,25 181,51 34,49 216,00
3 BALAMA SUDABILA 6 buc 25,21 151,26 28,74 180,00
4 DILUANT NITRO 1 buc 13,45 13,45 2,55 16,00
5 PENSULA 1 buc 6,72 6,72 1,28 8,00
6 REZISTENTA ELECTRICA 1 buc 294,12 294,12 55,88 350,00
7 ROATA ROABA PLINA 1 buc 139,5 139,5 26,5 166,00
8 MANUSI...
Nr. Denumirea produselor CANT UM PU FARA TVA val.fara TVA VAL TVA Val. Cu TVA
crt
1 ELECTROZI 3,2 48 buc 1,01 48,4 9,2 57,60
2 BALAMA SUDABILA 6 buc 30,25 181,51 34,49 216,00
3 BALAMA SUDABILA 6 buc 25,21 151,26 28,74 180,00
4 DILUANT NITRO 1 buc 13,45 13,45 2,55 16,00
5 PENSULA 1 buc 6,72 6,72 1,28 8,00
6 REZISTENTA ELECTRICA 1 buc 294,12 294,12 55,88 350,00
7 ROATA ROABA PLINA 1 buc 139,5 139,5 26,5 166,00
8 MANUSI 3 buc 4,2 12,61 2,39 15,00
9 SORT 3 mc 109,24 327,73 62,27 390,00
10 MANUSI 3 buc 15,13 45,38 8,62 54,00
11 ROATA ROABA 1 buc 139,5 139,5 26,5 166,00
12 SORT 1,5 mc 109,24 163,87 31,13 195,00
13 FIER D14 6M 4 BARA 56,72 226,89 43,11 270,00
14 MANUSI 1 buc 10,08 10,08 1,92 12,00
15 SORT 4 mc 109,24 436,97 83,03 520,00
16 SPRAY CURATITOR FRANE 3 buc 29,41 88,24 16,76 105,00
17 CLEMA CUI 1 buc 5,04 5,04 0,96 6,00
18 LACAT 3 buc 28,57 85,71 16,29 102,00
19 CILINDRU 1 buc 50,42 50,42 9,58 60,00
20 BURGHIU HSS-CO 10 1 buc 36,13 36,13 6,87 43,00
21 SPRAY FLORESCENT 1 buc 24,37 24,37 4,63 29,00
22 SURUB PT LEMN 8*100 4 buc 0,63 2,52 0,48 3,00
23 SURUB CAP TORBAN 8*50 4 buc 0,42 1,68 0,32 2,00
24 PIULITA M8 4 buc 0,17 0,67 0,13 0,80
25 SAIBA M8 10 buc 0,05 0,5 0,1 0,60
26 COS FLEXIBIL 2 buc 33,61 67,23 12,77 80,00
27 TEAVA PVC 160 4M 13 buc 138,66 1802,52 342,48 2145,00
28 MUFA PVC 4 buc 11,76 47,06 8,94 56,00
29 RAMIFICATIE PVC 160 4 buc 36,13 144,54 27,46 172,00
30 DOP PVC 4 buc 5,88 23,53 4,47 28,00
31 REDUCTIE 200-160 10 buc 13,87 138,66 26,34 165,00
32