TRUSA CHEI 216 BUC 1,00 X 554,62 = 554,62
MANUSA LABSTAR L/9’’ 42530 3,00 X 10,08 = 30,25
REDUCTIE ZN 2X1 ½ 4,00 X 12,61 = 50,42
REDUCTIE ZN 1X3/4 12,00 X 4,20 = 50,42
TEAVA CANALIZARE KGEM 250/3M 1,00 X 205,88 = 205,88
CABLU ELASTIC 8 L1.2 2,00 X 6,72 = 13,45
CABLU ELASTIC 6X1M 2,00 X 4,20 = 8,40
REDUCTIE ZN 2X1 2,00 X 14,29 = 28,57
REDUCTIE ZN 1X3/4 2,00 X 4,20 = 8,40
RED AL 2’’-1 ½ 6,00 X 22,69 = 136,13
MUFA RED ZN 1X3/...
TRUSA CHEI 216 BUC 1,00 X 554,62 = 554,62
MANUSA LABSTAR L/9’’ 42530 3,00 X 10,08 = 30,25
REDUCTIE ZN 2X1 ½ 4,00 X 12,61 = 50,42
REDUCTIE ZN 1X3/4 12,00 X 4,20 = 50,42
TEAVA CANALIZARE KGEM 250/3M 1,00 X 205,88 = 205,88
CABLU ELASTIC 8 L1.2 2,00 X 6,72 = 13,45
CABLU ELASTIC 6X1M 2,00 X 4,20 = 8,40
REDUCTIE ZN 2X1 2,00 X 14,29 = 28,57
REDUCTIE ZN 1X3/4 2,00 X 4,20 = 8,40
RED AL 2’’-1 ½ 6,00 X 22,69 = 136,13
MUFA RED ZN 1X3/4 2,00 X 5,46 = 10,92
SNUR DE ETANSARE LOCTITE 160M 4,00 X 47,90 = 191,60
GARNITURA 200,00 X 0,34 = 67,23
REDUCTIE ZN 2X1 ½ 3,00 X 12,61 = 37,82
REDUCTIE ZN 1X3/4 6,00 X 4,20 = 25,21
CAZMA CU COADA LT35786 LUMYTOOLS 2,00 X 35,29 = 70,59
FISA IND 32A 2P+T 1,00 X 27,73 = 27,73
SURUB CH 16X60 8,00 X 3,61 = 28,91
PIULITA M16 8,00 X 0,67 = 5,38
REDUCTIE ZN 1X3/4 2,00 X 4,20 = 8,40
COT ZN 1 ¼ IE 1,00 X 13,45 = 13,45
COLIER CABLU 4.5X430MM 100,00 X 0,67 = 67,23
MUFA KGU FI250 1,00 X 71,43 = 71,43
ROBINET APA 1 ¼ II 1,00 X 64,71 = 64,71
COT PE 40X1 ¼ FE 1,00 X 9,24 = 9,24
PANZA FIERASTRAU SABIE S1126BEF 2,00 X 24,37 = 48,74
REDUCTIE AL 1X1/2 2,00 X 7,14 = 14,29
NIVELA 100CM KAPRO 1,00 X 93,28 = 93,28
MISTRIE INOX 140MM 1,00 X 13,45 = 13,45
SPACLU KAI 80CM 1,00 X 8,40 = 8,40
TEAVA CANALIZARE KGEM 250/2M 5,00 X 123,53 = 617,65
TEAVA CANALIZARE KGEM 250/3M 5,00 X 205,88 = 1.029,41
MUFA GEBO 1 F1 1,00 X 53,78 = 53,78
MUFA GEBO 1 FE 1,00 X 49,58 = 49,58
RULETA 10M 1,00 X 40,34 = 40,34
NIPLU PRELUNGITOR 3/4X10CM 2,00X 7,56 = 15,13
MUFA ZN ¾ 1,00 X 4,20 = 4,20
MU