PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE ;HARTIE IGIENICA ;PROSOP HARTIE ;SERVETELE CUTIE ;SERVETELE MASA.
poz. denumire produse ( servicii ) u.m. cant pret valoare cota TVA valoare TVA
1 SET G VLEDA TURBO BUC 6 210,0840 1.260,50 19% 239,50
2 DETERGENT ARIEL AUTOMAT 3,4KG BUC 13 68,9075 895,80 19% 170,20
3 KARCHER PRELUNGITOR BUC 5 205,8823 1.029,41 19% 195,59
4 K-WV2 SP GEAM BUC 5 315,9663 1.579,83 19% 300...
PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE ;HARTIE IGIENICA ;PROSOP HARTIE ;SERVETELE CUTIE ;SERVETELE MASA.
poz. denumire produse ( servicii ) u.m. cant pret valoare cota TVA valoare TVA
1 SET G VLEDA TURBO BUC 6 210,0840 1.260,50 19% 239,50
2 DETERGENT ARIEL AUTOMAT 3,4KG BUC 13 68,9075 895,80 19% 170,20
3 KARCHER PRELUNGITOR BUC 5 205,8823 1.029,41 19% 195,59
4 K-WV2 SP GEAM BUC 5 315,9663 1.579,83 19% 300,17
5 SET 100 prot incaltaminte BUC 20 26,8900 537,80 19% 102,18
6 CLOROM BUC 20 42,0168 840,34 19% 159,66
7 REZ MOP VLEDA BUC 10 58,8235 588,24 19% 111,76
8 SET SPALAT GEAMURI BUC 10 42,0168 420,17 19% 79,83
9 SAPUN LICH DOV 250G BUC 50 9,6639 483,20 19% 91,81
10 BALSAM COCOLINO B BUC 20 13,1092 262,18 19% 49,81
11 SOL PARDOSEALA SANO 2L BUC 30 20,1681 605,04 19% 114,96
12 DOMESTOS BUC 50 9,6639 483,20 19% 91,81
13 PAHARE PL set 100buc SET 100 13,1092 1.310,92 19% 249,07
14 DETERGENT VASE FAIRY BUC 50 10,0840 504,20 19% 95,80
15 CIF CREMA DE CURATAT BUC 50 10,0840 504,20 19% 95,80
16 FARAS CU COADA BUC 9 13,8655 124,79 19% 23,71
17 MATURA BUC 20 14,1260 282,52 19% 53,68
18 MOP CU COADA BUC 20 10,0840 201,68 19% 38,32
19 PERI WC BUC 12 22,3529 268,23 19% 50,96
20 LAVETE micro 4BUC SET 50 11,7647 588,24 19% 111,76
21 LAVETE sticla 5BUC SET 10 7,5630 75,63 19% 14,37
22 LAVETE abr BUC 51 2,9411 150,00 19% 28,50
TVA LA INCASARE TOTAL : 12.996,11 2.469,26
TOTAL DE PLATA : 15.46