Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SACOSA SARBATORI ECOTAXA BU 3 1 3,36
STROHM PREL. 3PR+INTR.5M BU 3 1 100,80
HESTIA BRAD `OTTAWA`/250C BU 1 1 575,89
VARF BRAD STEA/20LED WW BU 1 1 29,40
BETEALA LUCIOASA/2M*9CM A BU 4 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SACOSA SARBATORI ECOTAXA BU 3 1 3,36
STROHM PREL. 3PR+INTR.5M BU 3 1 100,80
HESTIA BRAD `OTTAWA`/250C BU 1 1 575,89
VARF BRAD STEA/20LED WW BU 1 1 29,40
BETEALA LUCIOASA/2M*9CM A BU 4 1 21,36
BETEALA POM-POM/2M*30MM A BU 8 1 46,00
DECOR CRACIUN/14-19CM ALB BU 6 1 19,68
DECOR FLOARE ROSU/12CM CA 1 1 6,90
DECOR FUNDITA/20*2.8*24 CA 1 1 6,41
DECOR FUNDITA/20*2.8*24CM CA 2 1 15,10
DECORATIUNE BALERINA/10*1 CA 2 1 11,84
DECORATIUNE BALERINA/14*7 BU 2 1 10,84
DECORATIUNE CRACIUN/14CM CA 3 1 10,35
DECORATIUNE FLOARE/12CM A CA 1 1 6,90
DECORATIUNE FULG GLITERAT BU 15 1 44,25
GLOB ALB FRUNZE/10CM CA 2 1 14,80
SET 2 CLOPOTEI 11CM BU 1 1 6,95
SET 2 DECORATIUNI BRADUTI BU 2 1 8,54
SET 2 FUNDITE ARGINTII BU 3 1 24,06
SET 4 DECORATIUNI STELUTE BU 2 1 10,68
SET DECOR FUNDITA/12*2*13 CA 2 1 11,50
VARF BRAD ROSU/20