RAR ARGES ( 615/16.04.2024 ) :
1 SCHIMB ULEI SI FILTRU ULEI 1,00 0,85 0,85 ore 134,45 114,29 136,00
2 INLOCUIT FILTRU AER 1,00 0,54 0,54 ore 134,45 72,61 86,40
3 INLOCUIT FILTRU HABITACLU 1,00 0,36 0,36 ore 134,45 48,40 57,60
4 CONSTATARE MECANICA SI LICHIDE 1,00 1,00 1,00 ore 134,45 134,45 160,00
5 5990742 - SET HUSE PROTECTIE INTERIORA 1,00 BUC 3,36 3,36 4,00
6 W 610/1 - Filtru ulei - MANN-FILTER 1,00 BUC 31,39 31,40 37,...
RAR ARGES ( 615/16.04.2024 ) :
1 SCHIMB ULEI SI FILTRU ULEI 1,00 0,85 0,85 ore 134,45 114,29 136,00
2 INLOCUIT FILTRU AER 1,00 0,54 0,54 ore 134,45 72,61 86,40
3 INLOCUIT FILTRU HABITACLU 1,00 0,36 0,36 ore 134,45 48,40 57,60
4 CONSTATARE MECANICA SI LICHIDE 1,00 1,00 1,00 ore 134,45 134,45 160,00
5 5990742 - SET HUSE PROTECTIE INTERIORA 1,00 BUC 3,36 3,36 4,00
6 W 610/1 - Filtru ulei - MANN-FILTER 1,00 BUC 31,39 31,40 37,36
7 C 28 200 - FILTRU AER - MANN-FILTER 1,00 BUC 57,67 57,67 68,63
8 CU 22 023 - FILTRU AER CABINA - MANN-FILTER 1,00 BUC 50,47 50,47 60,06
9 9900021E40017OE - ULEI ECSTAR 0W30 C2 1L 6,00 BUC 52,97 317,80 378,18
10 KRO-01 - SPRAY CURATAT KROTTENDORF 1,00 BUC 14,54 14,54 17,30
Total manopera: 369,75 440,00
Total piese: 475,24 565,53
Total general (fara TVA): 844,98
Total general TVA: 160,55
Total general cu TVA: 1.005,53