Nr inmatriculare perioada asigurare Asigurator Prima
A6413 2 luni ASIROM 313,26
A6414 2 luni ASIROM 313,16
A6421 2 luni ASIROM 313,26
A3327 2 luni ASIROM 348,09
A2561 2 luni ASIROM 348,09
A2564 2 luni ASIROM 348,09
A6422 2 luni ASIROM 313,26
A4472 6 luni ASIROM 874,2
A56797 2 luni ASIROM 872,26
A13200 2 luni ASIROM 872,26
A14679 2 luni ASIROM 3744,66
A16748 2 luni ASIROM 872,26
A18023 2 luni ASIROM 872,26
A23618 2 luni ASIR...
Nr inmatriculare perioada asigurare Asigurator Prima
A6413 2 luni ASIROM 313,26
A6414 2 luni ASIROM 313,16
A6421 2 luni ASIROM 313,26
A3327 2 luni ASIROM 348,09
A2561 2 luni ASIROM 348,09
A2564 2 luni ASIROM 348,09
A6422 2 luni ASIROM 313,26
A4472 6 luni ASIROM 874,2
A56797 2 luni ASIROM 872,26
A13200 2 luni ASIROM 872,26
A14679 2 luni ASIROM 3744,66
A16748 2 luni ASIROM 872,26
A18023 2 luni ASIROM 872,26
A23618 2 luni ASIROM 872,26
A56918 2 luni ASIROM 423,34
A18087 2 luni ASIROM 872,26
A80104 2 luni ASIROM 130,7
A14622 2 luni ASIROM 3744,66
A80496 2 luni ASIROM 130,7
A22969 2 luni ASIROM 872,26
Total prima: 17451,29 ron