CLEMA D20 B 20 0,7565 15,13
PPR 20 M 16 4,2018 67,23
PE 25 BUC 10 2,1008 21,01
PE 32 ML 1 2,521 2,52
TEU 32 B 2 10,085 20,17
ROBINET PE 32 B 2 29,41 58,82
MUFA PE 25 FE B 6 3,7815 22,69
ROB PVC 3/4 B 2 8,405 16,81
RED 1-3/4 B 2 3,78 7,56
FIR TEFLON B 1 54,62 54,62
ROB PPR 20 B 1 9,24 9,24
COT PPR B 10 0,42 4,2
ROB TR 1/2 B 7 19,3271 135,29
COT PE 25 B 7 7,5629 52,94
BAZIN WC BUC 5 84,034 420,17
BATERIE CHI B 7 37,8157 264,7...
CLEMA D20 B 20 0,7565 15,13
PPR 20 M 16 4,2018 67,23
PE 25 BUC 10 2,1008 21,01
PE 32 ML 1 2,521 2,52
TEU 32 B 2 10,085 20,17
ROBINET PE 32 B 2 29,41 58,82
MUFA PE 25 FE B 6 3,7815 22,69
ROB PVC 3/4 B 2 8,405 16,81
RED 1-3/4 B 2 3,78 7,56
FIR TEFLON B 1 54,62 54,62
ROB PPR 20 B 1 9,24 9,24
COT PPR B 10 0,42 4,2
ROB TR 1/2 B 7 19,3271 135,29
COT PE 25 B 7 7,5629 52,94
BAZIN WC BUC 5 84,034 420,17
BATERIE CHI B 7 37,8157 264,71
CAPAC WC copii B 2 46,22 92,44
BATERIE APA rece B 1 25,21 25,21
BATERIE BIDEU B 3 50,42 151,26
BATERIE APA CALDA cu afisaj B 1 134,45 134,45
CAPAC WC B 3 25,21 75,63
RACORD B 17 7,5629 128,57
SILICON B 1 19,3283 19,33
DIBLU wc B 2 5,04 10,08
DIBLU 8 B 20 1,1765 23,53
DIBLU 10 B 20 2,185 43,7
REZ FILTRU B 1 8,4 8,4
NIPLU 1/2 B 10 4,202 42,02
DOP PPR B 10 0,672 6,72
BATERIE PISOAR B 2 46,22 92,44
SUPORT BARA B 6 6,7233 40,34
TEAVA INOX B 1 35,29 35,29
PERIE WC B 4 10,925 43,7
WC COPIi B 2 142,855 285,71