DENUMIRE PRODUS CANTITATE PRET VAL
DOSARE CARTON 200 0,84 168,00
FOLIE PROTECTIE CRISTAL 5 42,01 210,05
INDIGO PELIKAN 1 58,82 58,82
BIBLIORAFT 20 10,08 201,60
PIX 100 2,10 210,00
PIX 100 1,26 126,00
MARKER TABLA 244 2,10 512,40
CAIET 15 6,72 100,80
PIX PILOT 10 10,08 100,80
HARTIE XEROX 40 21,00 840,00
CAPSE 24/6 30 2,10 63,00
CAPSATOR 3 21,00 63,00
SUPORT DOCUMENTE VERTICAL 10 10,08 100,80
REGISTRU 200 FILE 5 33,...
DENUMIRE PRODUS CANTITATE PRET VAL
DOSARE CARTON 200 0,84 168,00
FOLIE PROTECTIE CRISTAL 5 42,01 210,05
INDIGO PELIKAN 1 58,82 58,82
BIBLIORAFT 20 10,08 201,60
PIX 100 2,10 210,00
PIX 100 1,26 126,00
MARKER TABLA 244 2,10 512,40
CAIET 15 6,72 100,80
PIX PILOT 10 10,08 100,80
HARTIE XEROX 40 21,00 840,00
CAPSE 24/6 30 2,10 63,00
CAPSATOR 3 21,00 63,00
SUPORT DOCUMENTE VERTICAL 10 10,08 100,80
REGISTRU 200 FILE 5 33,61 168,05
TOTAL= 2923,32