Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 2 6 56,92
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 139,25
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 12 1 42,08
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 26,50
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 5 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 2 6 56,92
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 139,25
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 12 1 42,08
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 26,50
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 5 5 4,60
DOBROGEA PESMET 500G PG 6 1 21,30
ARNOS PATRATE MICI 200G PG 10 1 22,95
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 1 27,95
PAMBAC MELCISORI 5KG PG 2 1 51,63
PAMBAC PENNE 5KG PG 2 1 51,63
PANZANI LASAGNE 500G PG 7 1 46,48
BANEASA FAINA 000 1KG PG 6 1 24,11
ARPIS MALAI DEGERM1KG PG 10 1 32,85
TITAN GRIS 500G PG 12 1 32,69
AROVIT GEM CAISE 360G BO 1 1 4,07
KARPATEN H.MIE.POLI900G BO 1 1 15,86
ORLANDO STAF.GALBENE1KG PG 2 1 54,63
SALROM SARE IOD.EXTR1KG CU 12 1 15,20
FUCHS BOIA DULCE 500G BO 1 1 22,70
FUCHS PIPER NEGRU MACINAT BO 1 1 38,79
COSMIN CIMBRU 8G PG 5 1 6,02
COSMIN M