Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
KLEVA SFECLA ROSIE 670G BO 3 1 8,14
B.SADU PATE PORC 200G CV 2 1 6,26
SADU PATE PORC 200G CV 1 6 17,32
CALVO TON BU.UL.VEG160G CV 7 1 70,69
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
KLEVA SFECLA ROSIE 670G BO 3 1 8,14
B.SADU PATE PORC 200G CV 2 1 6,26
SADU PATE PORC 200G CV 1 6 17,32
CALVO TON BU.UL.VEG160G CV 7 1 70,69
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 22,15
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 5 12 331,68
TPS ZAHAR 1KG PG 10 1 20,99
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 5 5 4,33
BANEASA FAINA 000 1KG PG 6 1 21,30
BANEASA MALAI 1KG PG 4 1 16,81
AROVIT GEM CAISE 360G BO 5 1 19,59
OET.PRAF DE COPT 10G 5+1 PA 1 5 1,74
H.A.BOIA ARDEI DULC100G PG 2 1 10,08
CIO CHIMION MACINAT 250G PG 1 1 12,34
CIO FOI DE DAFIN 15G PG 3 1 3,21
BELIN FR.DE PADUR100X2G IF 1 1 7,34
ALFERS NAPOL.CACAO 170G BU 82 1 207,46
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 15 1 46,05
NAPOLACT TELEMEA GUST DOM BU 5 1 58,14
CVL BRANZA BURDUF 300G BU 6 1 58,26
NAPOLACT UNT 65% 200G PC 18 1 149,45
AVIVEST