Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
BELVITA ST.4CEREALE 50G BU 150 1 162,15
DARINNE CASTR.OTET 2-5CM BO 4 1 190,50
GLOBUS SAL.SF.RO.FE4100G BO 4 1 101,80
CIRIO PULPA ROSII 400G CV 15 3 179,01
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 30 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
BELVITA ST.4CEREALE 50G BU 150 1 162,15
DARINNE CASTR.OTET 2-5CM BO 4 1 190,50
GLOBUS SAL.SF.RO.FE4100G BO 4 1 101,80
CIRIO PULPA ROSII 400G CV 15 3 179,01
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 30 1 111,99
MONINI UL.MASL.EX.DEL.1L ST 3 1 122,25
POLSKI ZAHAR ALB 1KG PG 30 1 73,44
COSMIN ZAHAR VANIL.8G 6LA PG 20 6 19,56
ADIF PESMET AUR.GR200G PG 7 1 17,00
ADIF PESMET AURIU 400G PG 2 1 6,34
BOROMIR PESMET 500G PG 10 1 31,72
HUTTON CUS-CUS 500G PG 20 1 55,90
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 30 1 72,84
PAMBAC ELICE 5KG PG 10 1 258,16
DOBROGEA FAINA 000 1KG PG 10 1 33,25
ARPIS MALAI DEGERM1KG PG 20 1 69,16
BANEASA GRIS 500G PG 16 1 49,28
RAURENI GEM CAISE 370G BO 12 1 79,56
MOS COST.MIERE SALCAM900G BO 4 1 131,70
JASMIN STAFIDE AURII 250G PG 6 1 42,59
FUCHS BOIA DULCE 500G BO 2 1 50,49
FUCHS C