Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 1 1 24,98
CIRIO ROSII PASATE 680G ST 6 1 53,86
MUTTI ROSII PULPA400G 2+1 CV 1 2 9,08
B.SCAN.SIBIU PATEUL CASEI CV 1 1 4,76
SCAN.SIB.PATEUL CASEI 200 CV 4 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 1 1 24,98
CIRIO ROSII PASATE 680G ST 6 1 53,86
MUTTI ROSII PULPA400G 2+1 CV 1 2 9,08
B.SCAN.SIBIU PATEUL CASEI CV 1 1 4,76
SCAN.SIB.PATEUL CASEI 200 CV 4 6 112,13
SIBLOU TON BUC.ULEI185G CV 25 1 238,43
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 10 5 9,20
TITAN PESMET 500G PG 12 1 39,40
D ALE GURII MALAI 1KG PG 10 1 23,47
MOARA A.GRIS 500G PG 10 1 19,24
ORLANDO CHIMEN 250G PG 3 1 18,88
AROMFR.CAIS MANG20X2G BU 5 1 14,49
FA.CEAI 7 PLANTE20X1,8G CU 5 1 19,59
KINDER DELICE CACAO 39G IF 5 10 79,05
MILLI UNT 65% 200G PC 24 1 209,78
TPS OUA COD 2 CLS.L 3X30 IF 2 90 80,82
PIEPT CURCAN DEZOSAT CONG KG 5,522 1 136,70
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 2 1 33,60
LADORNA SMANTANA UHT 32% CU 3 1 45,62
DERONI OREZ ORIGINAL 1KG PG 10 1 55,90
FILE SALAU NIL 900G BU 3 1 64,5