Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 20 1 66,10
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 2 1 10,65
REG.SOS.PAS.TOMATE540G BO 3 1 16,43
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 8 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 20 1 66,10
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 2 1 10,65
REG.SOS.PAS.TOMATE540G BO 3 1 16,43
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 8 1 29,56
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CU 6 1 33,23
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 4 12 265,34
POLSKI ZAHAR ALB 1KG PG 10 1 24,48
ARNOS FIDEA 200G 3+1 PG 3 3 22,31
ARNOS FRUNZULITE 200G PG 4 1 9,18
PAMBAC MELCISORI 400G PG 8 1 25,05
PAMBAC GRIS 500G PG 4 1 9,71
CIO FOI DE DAFIN 15G PG 2 1 1,98
BARNI LAPTE 30G BU 3 24 66,82
BARNI LAPTE 30G BU 16 1 15,66
EUGENIA CR.CACAO 24X36G BU 1 24 19,10
EUGENIA CR.CACAO 56X36G CU 1 1 44,53
HOCHL.ALMETTE SMANTANA 15 BU 2 1 9,32
HOCHL.ALMETTE SMANTANA 15 CA 1 8 36,72
CVL BRANZA BURDUF 300G BU 11 1 108,94
DANONE DELICIOS CAISE BU 88 1 113,08
NAPOLACT