Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,592 1 78,74
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,570 1 78,25
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,560 1 78,04
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,960 1 52,96
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,830 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,592 1 78,74
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,570 1 78,25
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA3 KG 3,560 1 78,04
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,960 1 52,96
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,830 1 49,45
PROMO SALAM DE CASA KG KG 0,705 1 8,96
PROMO SALAM DE CASA KG KG 0,655 1 8,33
SUNCA PRAGA KG CAROLI KG 3,026 1 80,19
MUSCHI FILE KG KG 2,106 1 45,11
MUSCHI FILE KG KG 1,382 1 29,60
PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 17,820 1 254,29
CARNACIORI AFUM.GAS.KG KG 2,570 1 43,59
CARNACIORI AFUM.GAS.KG KG 2,444 1 41,45
CARNACIORI AFUM.GAS.KG KG 2,444 1 41,45
CARNACIORI AFUM.GAS.KG KG 2,440 1 41,38
CARNACIORI AFUMATI KG KG 1,260 1 20,29
CEAPA VERDE IT LG CI LG 2 1 3,84
USTUROI ES CCA.500G BUC C BU 1 1 11,79
SALATA VERDE IT BUC C.I BU 4 1 9,12
RIDICHI NL 125G CI BU 4 1 9,52
VARZA ALBA PL KG C.I VRAC KG 2,996 1 12,49
ARDEI GR