Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
DIAMANT ZAHAR CRIST.1KG PG 30 1 67,02
BANEASA GRIS 500G PG 10 1 28,34
REGAL OTET ALIMENTAR 1L ST 30 1 88,50
ORLANDO PIPER BOABE 100G PG 30 1 187,89
COLONIAL BOABE MUSTAR100G PG 15 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
DIAMANT ZAHAR CRIST.1KG PG 30 1 67,02
BANEASA GRIS 500G PG 10 1 28,34
REGAL OTET ALIMENTAR 1L ST 30 1 88,50
ORLANDO PIPER BOABE 100G PG 30 1 187,89
COLONIAL BOABE MUSTAR100G PG 15 1 14,84
PIEPT CURCAN DEZOSAT CONG KG 10,764 1 266,46
BROCCOLI BUCHETE 2KG BU 4 1 68,71
AMESTEC LEG.CIORBA2,5KG G BU 2 1 45,08
CAMARA V.AMESTEC MEXICAN PG 2 1 33,90
FASOLE PASTAI GALB2,5KG PG 4 1 65,24
CAMARA VERDE MAZARE BOABE PG 4 1 58,14
CONOPIDA 2KG PG 4 1 64,38
ARDO SPANAC FRUNZE PORT2, BU 2 1 72,60
ARDO SPANAC TOCAT PORTII BU 2 1 44,64