Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HORTI.CASTR.6-9CM 670G BO 6 1 31,94
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
SADU PATE PORC 200G CV 1 6 17,32
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 22,15
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 5 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HORTI.CASTR.6-9CM 670G BO 6 1 31,94
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
SADU PATE PORC 200G CV 1 6 17,32
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 22,15
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 5 12 331,68
LUDUS ZAHAR 1KG PG 6 1 13,77
OET.ZAHAR VANILINAT 8G PG 20 1 6,94
D ALE GURII PESMET ALB 1K PG 1 1 4,45
ARNOS CUS-CUS 250G PG 10 1 22,03
PAMBAC MELCISORI 400G PG 8 1 25,05
BANEASA FAINA 000 1KG PG 2 1 7,20
BANEASA MALAI 1KG PG 3 1 9,46
BANEASA GRIS 500G PG 1 1 2,70
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
OET.PRAF DE COPT 10G PG 5 1 1,74
COLIN DAILY SARE DE LAMAI PG 4 1 2,57
DEFNE SARE REC.IOD1KG CU 2 1 4,28
BELIN FR.DE PADUR100X2G IF 1 1 7,34
NESQUIK 400G BU 1 1 9,73
DR.OETKER CACAO N100G BU 2 1 10,57
NAPOLACT TELEMEA PROASPAT BU 6 1 63,16
HOCHL.AL