Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 4 1 14,77
LUDUS ZAHAR 1KG PG 5 1 13,52
OET.ZAHAR VANILINAT 8G PG 25 1 8,68
D ALE GURII PESMET ALB 1K PG 2 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 4 1 14,77
LUDUS ZAHAR 1KG PG 5 1 13,52
OET.ZAHAR VANILINAT 8G PG 25 1 8,68
D ALE GURII PESMET ALB 1K PG 2 1 8,89
ARNOS FIDEA 200G 3+1 PG 2 3 14,87
ARNOS FRUNZULITE 200G PG 6 1 13,77
NUTELLA CR.AL+CACAO750G BO 2 1 35,50
SALROM SARE RECR.IOD1KG CU 2 1 3,57
PODRAVKA VEGETA 250G PG 3 1 16,80
NESQUIK 400G BU 1 1 9,73
BARNI LAPTE 30G BU 3 24 66,82
BARNI LAPTE 30G BU 10 1 9,79
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 15 1 46,05
CVL BRANZA BURDUF 300G BU 10 1 97,10
DANONE DELICIOS CAISE BU 15 1 19,28
DANONE DELICIOS CAISE CA 3 24 91,08
NAPOLACT LAPTE BATUT 2% BU 6 1 31,88
NAPOLACT UNT 65% 200G BU 1 24 199,03
TONELI OUA CLASA L 30BUC. CU 1 30 15,30
TONELI OUA CLASA L CAS.CA CE 1 10 9,18
TONELI O