Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
D ALE GURII CASTR.OT.680G BO 6 1 25,21
NATURAVIT GOGOSARI680G BO 4 1 22,81
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 26,32
SADU PATE PORC 200G CV 6 6 95,83
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
D ALE GURII CASTR.OT.680G BO 6 1 25,21
NATURAVIT GOGOSARI680G BO 4 1 22,81
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 26,32
SADU PATE PORC 200G CV 6 6 95,83
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 22,15
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CU 8 1 37,38
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 5 12 279,66
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 10 1 22,95
MARGARITAR ZAHAR PU500G PG 1 1 2,23
OET.ZAHAR VANILINAT 8G PG 10 1 3,26
ARNOS CUS-CUS 250G PG 8 1 17,62
ARNOS FRUNZULITE 200G PG 6 1 13,77
PAMBAC MELCISORI 400G PG 8 1 25,05
PANZANI ALFABETO 500G PG 2 1 9,89
BANEASA FAINA 000 1KG PG 4 1 14,40
BANEASA MALAI 1KG PG 3 1 9,46
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
OET.PRAF DE COPT 10G PG 6 1 1,96
DEFNE SARE REC.IOD1KG CU 2 1 3,84
PODRAVKA VEGETA 250G PG 4 1 22,40
BELIN FR.DE PADUR100X2G IF 1 1 7,34
NESQUIK