Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOCHL.CASC.AF.CCA.1,75KG KG 1,652 1 54,62
HOCHL.CASC.CLAS.CCA.1,8KG KG 1,768 1 58,33
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA KG 3,966 1 87,65
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA KG 3,916 1 86,54
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,740 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOCHL.CASC.AF.CCA.1,75KG KG 1,652 1 54,62
HOCHL.CASC.CLAS.CCA.1,8KG KG 1,768 1 58,33
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA KG 3,966 1 87,65
HOCHL.CASC.MASTER CH.CCA KG 3,916 1 86,54
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,740 1 47,01
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 1,730 1 46,74
CABANOS KG KG 1,208 1 18,49
CABANOS KG KG 1,152 1 17,64
CABANOS KG KG 1,144 1 17,51
CABANOS KG KG 1,107 1 16,95
CABANOS KG KG 1,103 1 16,89
CABANOS KG KG 1,090 1 16,69
CABANOS KG KG 1,011 1 15,48
CARNATI CASA PL. CARNE KG KG 0,634 1 18,43
CARNATI CASA PL. CARNE KG KG 0,626 1 18,20
CARNATI CASA PREMIA KG KG 0,775 1 24,35
C-TI CU SUNCA KG KG 1,390 1 29,77
C-TI CU SUNCA KG KG 1,117 1 23,93
ELIT SALAM DE VARA KG KG 0,589 1 11,99
ELIT SALAM DE VARA KG KG 0,589 1 11,99
ELIT SALAM DE VARA KG KG 0,588 1 11,97
ELIT SAL