Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MUSCHI FILE KG KG 1,912 1 59,56
BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L ST 6 1 32,44
BARILLA TAGLIATEL.OU500G CU 2 1 18,14
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 5 1 12,14
FUCHS SCORTI.MACINAT20G PG 5 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MUSCHI FILE KG KG 1,912 1 59,56
BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L ST 6 1 32,44
BARILLA TAGLIATEL.OU500G CU 2 1 18,14
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 5 1 12,14
FUCHS SCORTI.MACINAT20G PG 5 1 11,48
FUCHS BOIA DULCE 500G BO 3 1 68,09
ORLANDO PIPER ALB M100G PG 10 1 85,99
AVIVEST OUA SOL 30BUC. BU 1 30 15,00
PIEPT CURCAN DEZOSAT CONG KG 3,416 1 84,56
BROCCOLI BUCHETE 2KG BU 3 1 45,90
MORCOVI BABY 2500G BU 2 1 29,48
FASOLE PASTAI GALB2,5KG PG 1 1 16,31
ARDEI ROSU FASII 2,5KG BU 1 1 22,69
FILE SOMON CU PIELE CG.KG KG 5,162 1 207,66