Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
DARINNE CASTR.OTET 2-5CM BO 6 1 285,74
GLOBUS SAL.SF.RO.FE4100G BO 6 1 152,69
OLY.ROSII PASATE 750G ST 24 1 154,97
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 24 1 91,06
MONINI UL.MASL.EX.DEL.1L ST 2 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ------------
DARINNE CASTR.OTET 2-5CM BO 6 1 285,74
GLOBUS SAL.SF.RO.FE4100G BO 6 1 152,69
OLY.ROSII PASATE 750G ST 24 1 154,97
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 24 1 91,06
MONINI UL.MASL.EX.DEL.1L ST 2 1 81,50
CORONITA ZAHAR 1KG PG 40 1 106,00
OET.ZAHAR VA.8G 6 LA 5 PA 10 6 18,96
BARILLA LASAGNE 500G CU 10 1 101,90
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 1 27,95
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 20 1 48,56
PAMBAC MELCISORI 5KG PG 6 1 154,90
PAMBAC FAINA 000 SUP 1KG PG 10 1 32,95
ARPIS MALAI DEGERM1KG PG 20 1 69,16
RAFTUL BUNICII GRIS 500G PG 20 1 59,78
RAURENI GEM CAISE 370G BO 8 1 53,04
KARPATEN H.MIE.SAL.900G BO 2 1 49,02
CIO PIPER BOABE 500G PG 1 1 48,65
COSMIN BUSUIOC 33G CU 10 1 37,43
COSMIN OREGANO 8G PG 10 1 12,04
MAGGI COND.AR.GAINA 2,5KG PG 2 1 105,73
KINDER BUENO WHITE 39G IF 14 12 291,31
BELIN S