Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
JACOBS KRON.CAFEA 500G BU 8 1 114,40
BACON TARANESC KG KG 1,330 1 26,67
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,605 1 7,60
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,580 1 7,28
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,575 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
JACOBS KRON.CAFEA 500G BU 8 1 114,40
BACON TARANESC KG KG 1,330 1 26,67
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,605 1 7,60
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,580 1 7,28
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,575 1 7,22
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,570 1 7,16
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,440 1 5,53
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,415 1 5,21
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,415 1 5,21
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,360 1 4,52
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,355 1 4,46
SLANINUTA PREMIA KG KG 0,880 1 16,07
SLANINUTA PREMIA KG KG 0,685 1 12,51
SLANINUTA PREMIA KG KG 0,620 1 11,32
SLANINUTA PREMIA KG KG 0,620 1 11,32
SLANINUTA PREMIA KG KG 0,520 1 9,50
CEAPA ROSIE IN KG CII KG 9,800 1 28,71
USTUROI ES 500G BUC CI BU 2 1 23,58
ARDEI GRAS ROSU ES.KG CI KG 3,088 1 25,48
ARDEI GRAS ROSU ES.KG CI KG 2,362 1 19,49
LAMAI TR KG C.II VRAC KG 4,240 1 12,25
LAMAI TR