Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 146,90
SORICA ULEI FLOAREA S1L ST 6 1 21,85
DOBROGEA PESMET 500G PG 5 1 16,32
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 146,90
SORICA ULEI FLOAREA S1L ST 6 1 21,85
DOBROGEA PESMET 500G PG 5 1 16,32
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 1 24,28
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 10 1 23,26
PAMBAC MELCISORI 5KG PG 1 1 25,82
PAMBAC PENNE 5KG PG 1 1 25,82
PANZANI LASAGNE 500G PG 5 1 35,04
PAMBAC MALAI 1KG PG 3 1 10,92
BANEASA GRIS 500G PG 6 1 16,22
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
MOS COST.MIERE POLIF.900G BO 1 1 20,54
JASMIN STAFIDE AURII 250G PG 2 1 14,20
POIENI BISC.UNT MIER44G BU 80 1 105,28
SEN BISCUITI OVAZ 1,7KG CU 2 1 25,54
MORCOVI BABY 2500G BU 3 1 44,22
CIUPERCI CHAMPIGNON FEL.2 BU 2 1 42,39
MIX FRUCTE PADU.1KG ROYAL PG 1 1 19,92
LADORNA SMANT. GATIT UHT CU 5 1 49,06
NESQUIK DUO CER.INT.460G PG 5 1 50,95
NESTLE N