Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
BISKREM CACAO 80G IF 24 4 135,36
BISKREM MERE 80G IF 6 4 33,84
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,118 1 45,16
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,116 1 45,11
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,102 1 44,81
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,084 1 44,43
SOLO...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
BISKREM CACAO 80G IF 24 4 135,36
BISKREM MERE 80G IF 6 4 33,84
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,118 1 45,16
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,116 1 45,11
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,102 1 44,81
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,084 1 44,43
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 2,056 1 43,83
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,970 1 42,00
SOLOM.CASCAVAL DALIA CCA KG 1,877 1 40,02
NAPOL. TELEMEA PROASP.VAC KG 2,190 1 59,17
CARNATI CASA PL. CARNE KG KG 0,615 1 14,27
CARNATI CASA PL. CARNE KG KG 0,495 1 11,48
CARNATI CASA PL. CARNE KG KG 0,490 1 11,37
CARNATI CASA PREMIA KG KG 0,790 1 15,58
CARNATI CASA PREMIA KG KG 0,690 1 13,61
CARNATI CASA PREMIA KG KG 0,660 1 13,02
CARNATI CASA PREMIA KG KG 0,660 1 13,02
CARNATI PORC KG KG 1,638 1 28,40
CARNATI PORC KG KG 1,408 1 24,41
SUN. PRAGA POLI 3,5 KG KG 3,200 1 67,49
SUN. PRAGA POLI 3,5 KG KG 3,194 1 67,36
SUN. PRAGA POLI 3,5 KG KG 3,186 1 67,19
SUN. PRAGA POLI 3,5 KG KG 3,182 1 67,11
SLANINA AFUMATA CCA.0,5KG KG 0,505 1