Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
KINDER BUENO WHITE 39G IF 5 10 86,70
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 146,90
SORICA ULEI FLOAREA S1L ST 12 1 43,69
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 25,40
BARILLA LASAGNE 500G CU 3 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
KINDER BUENO WHITE 39G IF 5 10 86,70
SIBLOU TON BUCATI UL1880G CV 2 1 146,90
SORICA ULEI FLOAREA S1L ST 12 1 43,69
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 25,40
BARILLA LASAGNE 500G CU 3 1 30,57
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 1 24,28
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 8 1 18,61
PAMBAC MELCISORI 5KG PG 2 1 51,63
TPS FAINA ALBA 000 1KG PG 5 1 9,13
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
ROUA FLOR.MIERE POL500G BO 2 1 19,44
CIO CIMBRU 8G PG 2 1 1,59
COSMIN MARAR 8G PG 2 1 2,12
DELIKAT LEGUME 1KG PG 1 1 18,53
BELIN MENTA 20X1,8G BU 4 1 6,94
TPS OUA CLASA M 30 BUCATI IF 1 30 12,54
AMESTEC LEGUME CIORBA 2.5 BU 4 1 58,59
MORCOV CUBURI 2.5KG BU 3 1 37,88
MORCOVI BABY 2500G BU 3 1 44,22
FASOLE VERDE TAIATA 2.5KG BU 1 1 11,13
CONOPIDA 2KG PG 2 1 29,48
TELINA C