Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SOS CU PAS.TOMATE38 BO 3 6 65,18
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 12 1 45,53
MAZZA ULEI MASL.SANSA1L ST 1 1 28,15
CORONITA ZAHAR 1KG PG 20 1 55,28
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 5 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
REGAL SOS CU PAS.TOMATE38 BO 3 6 65,18
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L ST 12 1 45,53
MAZZA ULEI MASL.SANSA1L ST 1 1 28,15
CORONITA ZAHAR 1KG PG 20 1 55,28
COSMIN ZAHAR VANIL8G 5+1 PG 5 5 4,60
TITAN PESMET 500G PG 6 1 20,20
BARILLA LASAGNE 500G CU 4 1 40,76
HUTTON CUS-CUS 500G PG 10 1 27,95
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 20 1 48,56
M.BANATO PENE 5KG PG 2 1 65,67
PAMBAC MELCISORI 5KG PG 2 1 51,63
ARPIS FAINA ALBA000 1KG PG 6 1 20,75
ARPIS MALAI DEGERM1KG PG 6 1 20,75
RAFTUL BUNICII GRIS 500G PG 12 1 35,87
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
KARPATEN H.MIE.POLI400G BO 4 1 30,64
SALROM SARE IOD.EXTR1KG CU 12 1 16,52
FUCHS BOIA DULCE 500G BO 1 1 25,25
FUCHS PIPER NEGRU MACINAT BO 1 1 43,06
FUCHS CIMBRU 75G BO 1 1 8,22
FUCHS REZ.FRUNZ.MARAR20G PG 2 1 4,92
COSMIN C