Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 10 1 30,70
D ALE GURII SFECLA ROSIE CV 6 1 10,65
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 26,50
CALVO TON BU.UL.VEG160G CV 5 1 50,49
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
MILKA CIOC.ALBA 100G BU 10 1 30,70
D ALE GURII SFECLA ROSIE CV 6 1 10,65
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 26,50
CALVO TON BU.UL.VEG160G CV 5 1 50,49
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 44,30
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 4 12 265,34
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 6 1 15,61
OET.ZAHAR VANILINAT 8G PG 20 1 6,94
D ALE GURII PESMET ALB 1K PG 2 1 8,89
ARNOS FRUNZULITE 200G PG 5 1 11,48
PAMBAC MELCISORI 400G PG 10 1 31,31
PAMBAC SPAGHETE 500G PG 5 1 17,09
BANEASA GRIS 500G PG 6 1 16,22
AROVIT GEM CAISE 360G BO 6 1 24,42
NUTELLA CR.AL+CACAO750G BO 2 1 33,29
REGAL OTET ALIMENTAR 1L ST 2 1 5,90
CIO BOIA ARDEI DULCE 50G PG 2 1 2,45
CIO PIPER MACINAT 50G PG 1 1 3,27
NESQUIK 400G BU 1 1 9,73
DR.OETKER CACAO N100G BU 2 1 10,57
BARNI LAPTE 30G BU 3 24 66,82
BARNI LA