Nr CRT Produs U.M. " Pret Unitar
fara TVA " Cantitate " Val. Totala
fara TVA " TVA
1 Amestec legume ciorba kg 8,60 10,00 86,00 7,74
2 Ardei rosu congelat kg 12,50 15,00 187,50 16,88
3 Branza vaci kg 17,90 10,00 179,00 16,11
4 Branza topita buc 0,64 576,00 368,64 33,18
5 Pulpe de pui inferioare kg 12,40 50,00 620,...
Nr CRT Produs U.M. " Pret Unitar
fara TVA " Cantitate " Val. Totala
fara TVA " TVA
1 Amestec legume ciorba kg 8,60 10,00 86,00 7,74
2 Ardei rosu congelat kg 12,50 15,00 187,50 16,88
3 Branza vaci kg 17,90 10,00 179,00 16,11
4 Branza topita buc 0,64 576,00 368,64 33,18
5 Pulpe de pui inferioare kg 12,40 50,00 620,00 55,80
6 Cartofi wedges kg 9,36 10,00 93,60 8,42
7 Castraveti murati buc 6,30 36,00 226,80 20,41
8 Pateu Bucegi buc 3,47 300,00 1.041,00 93,69
9 Cus cus kg 7,80 40,00 312,00 28,08
10 Iaurt buc 1,50 500,00 750,00 67,50
11 Iaurt Activia buc 5,20 60,00 312,00 28,08
12 Lapte litri 5,45 24,00 130,80 11,77
13 Mazare congelata kg 8,60 10,00 86,00 7,74
14 Taitei kg 17,90 8,00 143,20 12,89
15 Unt buc 1,19 1.000,00 1.190,00 107,10
16 Zahar kg 6,80 30,00 204,00 18,36
17 Patrunjel kg 23,00 3,00 69,00 6,21
Total: 5.999,54 539,96