NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 ANESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONG. KG 10,00 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 GEM CUB BUC 640,00 0,58 371,20 33,41
5 SMANTANA KG 10,00 19,70 197,00 1...
NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 ANESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONG. KG 10,00 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 GEM CUB BUC 640,00 0,58 371,20 33,41
5 SMANTANA KG 10,00 19,70 197,00 17,73
6 IAURT BUC 500,00 1,50 750,00 67,50
7 IAURT ACTIVIA BUC 100,00 4,20 420,00 37,80
8 UNT PORTIONAT BUC 1.050,00 1,19 1.249,50 112,46
9 PULPE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,40 892,80 80,35
10 APA PLATA BUC 30,00 2,30 69,00 6,21
11 PESMET KG 3,00 9,80 29,40 2,65
12 LAPTE L 12,00 3,34 40,08 3,61
13 BRNAZA TOPITA BUC 400,00 0,64 256,00 23,04
14 CASTRAVETI MURATI BUC 24,00 6,30 151,20 13,61
15 TAIETEI KG 8,00 10,90 87,20 7,85
16 FAINA MALAI KG 30,00 5,40 162,00 14,58
TOTAL 5.244,38 471,99