"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 MAZARE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 CARTOFI WEDGES ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 MAZARE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
5 ULEI L 45,000 5,90 265,50 23,90
6 UNT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
7 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
8 BRANZA DE VACI KG 25,000 17,90 447,50 40,28
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
10 IAURT 150 GR BUC 700,000 1,50 1050,00 94,50
11 LAPTE UHT 1.5 L L 12,000 5,45 65,40 5,89
12 SMANTANA KG KG 8,000 19,70 157,60 14,18
13 GEM 20G BUC 1120,000 0,58 649,60 123,42
14 SARE KG 12,000 2,60 31,20 2,81
15 PIEPT DE PUI KG 10,000 21,99 219,90 19,79
TOTAL FARA TVA 6.280,29
TVA 630,23 LEI