NR CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC MEXICAN CONG. KG D KG 25 6,40 160,00 14,40
2 CUS-CUS KG KG 20 4,85 97,00 8,73
3 BRANZA DULCE VACI KG KG 22 14,80 325,60 29,30
4 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI D BUC 576 0,42 241,92 21,77
5 LAPTE UHT 1,5% L 24 4,20 100,80 9,07
6 TAIETEI 200 GR KG 8 2,9...
NR CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC MEXICAN CONG. KG D KG 25 6,40 160,00 14,40
2 CUS-CUS KG KG 20 4,85 97,00 8,73
3 BRANZA DULCE VACI KG KG 22 14,80 325,60 29,30
4 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI D BUC 576 0,42 241,92 21,77
5 LAPTE UHT 1,5% L 24 4,20 100,80 9,07
6 TAIETEI 200 GR KG 8 2,95 23,60 2,12
7 IAURT NATURAL 150 GR D BUC 600 1,10 660,00 59,40
8 PATE FICAT PORC 100 G BUC 120 1,15 138,00 12,42
9 GEM FRUCTE CUB 20 GR BUC 700 0,43 301,00 27,09
10 UNT CUB 10 GR BUC 800 0,39 312,00 28,08
TOTAL 2.359,92 212,39