NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,00 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 CONSERVA PATE BUC 240,00 3,47 832,80 74,95
5 GEM PORTIONAT BUC 960,00 0,58 ...
NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,00 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 CONSERVA PATE BUC 240,00 3,47 832,80 74,95
5 GEM PORTIONAT BUC 960,00 0,58 556,80 50,11
6 SMANTANA KG 12,00 19,70 236,40 21,28
7 PULPE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,40 892,80 80,35
8 ULEI L 45,00 10,90 490,50 44,15
9 APA PLATA BUC 30,00 2,30 69,00 6,21
10 IAURT BUC 600,00 1,50 900,00 81,00
11 UNT BUC 1.200,00 1,19 1.428,00 128,52
12 IAURT CEREALE BUC 60,00 4,20 252,00 22,68
13 EUGENIA DOBROGEA BUC 384,00 1,38 529,92 47,69
TOTAL 6.832,72 614,94