"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BISCUITI BUC 48,000 1,65 79,20 7,13
4 BRANZA VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
5 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
6 ULEI L 45,000 10,90 490,50 44,14
7 UNT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
8 GEM CUB BUC 960,000 0,58 556,8...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BISCUITI BUC 48,000 1,65 79,20 7,13
4 BRANZA VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
5 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
6 ULEI L 45,000 10,90 490,50 44,14
7 UNT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
8 GEM CUB BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
9 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
10 FAINA ALBA KG 20,000 4,60 92,00 8,28
11 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
12 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 74,000 12,40 917,60 82,58
13 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
14 IAURT ACTIVIA BUC 12,000 5,20 62,40 5,62
5.054,90 454,94