"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 22,000 17,90 393,80 35,44
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 22,000 17,90 393,80 35,44
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
5 CARTOFI WEDGES KG 5,000 10,90 54,50 4,90
6 FAINA DE MALAI KG 40,000 5,40 216,00 19,44
7 IAURT 150 GR BUC 700,000 1,50 1050,00 94,50
8 LAPTE UHT 3.5% L 24,000 5,45 130,80 11,77
9 PATEU DE PUI 100G BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
10 PIEPT DE PUI KG 14,800 21,99 325,45 29,29
11 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
12 SMANTANA KG 8,000 19,70 157,60 14,18
13 UNT CUB BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
VALOARE FARA TVA 6717,11 LEI
VALOARE TVA 604,54 LEI