"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACA KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 TAITEI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
6 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
7 OREZ KG 20,000 6,20 124,00 11,16
8 BISCUITI BUC 4...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACA KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 TAITEI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
6 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
7 OREZ KG 20,000 6,20 124,00 11,16
8 BISCUITI BUC 48,000 1,65 79,20 7,13
9 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
10 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
11 SMANTANA KG 13,00 19,70 256,1 23,049
12 FAINA MALAI KG 30,00 5,40 162 14,58
TOTAL 3.045,50 274,10