Nr. Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
crt
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA DE VACA KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 SMANTANA KG 12,00 19,70 236,40 21,28
5 BRANZA TOPITA BUC 576,00 0,64 36...
Nr. Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
crt
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA DE VACA KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 SMANTANA KG 12,00 19,70 236,40 21,28
5 BRANZA TOPITA BUC 576,00 0,64 368,64 33,18
6 IAURT BUC 600,00 1,50 900,00 81,00
7 IAURT ACTIVIA BUC 48,00 4,20 201,60 18,14
8 PASTA TOMATE BUC 32,00 9,90 316,80 28,51
9 ZAHAR KG 20,00 6,80 136,00 12,24
10 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,40 892,80 80,35
11 APA NATURAL PLATA BUC 36,00 2,30 82,80 7,45
12 LAPTE L 24,00 3,34 80,16 7,21
13 UNT PORTOINAT BUC 1.600,00 1,19 1.904,00 171,36
TOTAL 5.720,70 514,86